
参政党と維新はまだしも、NHK党は勘弁してほしかったなあ。
順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
1 | 当 | 山中 けいじ | 無所属 | 元 | 9,128 |
2 | 当 | 関根 ジロー | 立憲民主党 | 現 | 5,194 |
3 | 当 | 杉山 よしひろ | 自由民主党 | 現 | 4,874 |
4 | 当 | 大塚 けんじ | 自由民主党 | 現 | 4,402 |
5 | 当 | 原 ゆうじ | 無所属 | 元 | 4,047 |
6 | 当 | 大谷 しげのり | 自由民主党 | 元 | 3,997 |
7 | 当 | 深山 よしかず | 無所属 | 現 | 3,567 |
8 | 当 | しぎはら まい | 参政党 | 新 | 3,328 |
9 | 当 | 石塚 ゆう | 無所属 | 新 | 3,257 |
10 | 当 | 二階堂 剛 | 立憲民主党 | 現 | 2,868 |
11 | 当 | 柿沼 みつとし | 日本維新の会 | 新 | 2,846 |
12 | 当 | ミール かずえ | 日本共産党 | 現 | 2,648 |
13 | 当 | 末松 ひろと | 無所属 | 現 | 2,608 |
14 | 当 | 鈴木 だいすけ | 自由民主党 | 現 | 2,560.841 |
15 | 当 | うつの 史行 | 日本共産党 | 現 | 2,544 |
16 | 当 | 渋谷 つよし | 自由民主党 | 現 | 2,530 |
17 | 当 | 高橋 のぶゆき | 公明党 | 現 | 2,477 |
18 | 当 | 岡本 ゆうこ | 立憲民主党 | 現 | 2,469 |
19 | 当 | 岩瀬 まり | 公明党 | 現 | 2,467 |
20 | 当 | 山口 正子 | 日本共産党 | 現 | 2,427 |
21 | 当 | 鈴木 ともあき | 公明党 | 現 | 2,377.709 |
22 | 当 | 石井 いさむ | 無所属 | 現 | 2,364.310 |
23 | 当 | いとう 英一 | 公明党 | 現 | 2,357 |
24 | 当 | 広瀬 ゆうと | 無所属 | 新 | 2,312.932 |
25 | 当 | 丹呉 あきこ | 公明党 | 新 | 2,309 |
26 | 当 | 市川 恵一 | 無所属 | 現 | 2,295 |
27 | 当 | 井出 まさこ | 公明党 | 新 | 2,266 |
28 | 当 | おりはら 正幸 | 公明党 | 現 | 2,256 |
29 | 当 | 松尾 ひさし | 公明党 | 現 | 2,247 |
30 | 当 | いいはし 公明 | 公明党 | 現 | 2,195 |
31 | 当 | 西田 よしあき | 無所属 | 新 | 2,189 |
32 | 当 | 中村 のりこ | NHK党 | 元 | 2,174.423 |
33 | 当 | あしだ 満春 | 公明党 | 新 | 2,065 |
34 | 当 | DELI | 無所属 | 現 | 2,046 |
35 | 当 | 大和山 太郎 | 無所属 | 新 | 1,999 |
36 | 当 | 増田 かおる | 無所属 | 現 | 1,962 |
37 | 当 | 湯浅 あや | 無所属 | 新 | 1,959 |
38 | 当 | しまむら 新一 | 日本共産党 | 新 | 1,919 |
39 | 当 | みのわ 信矢 | 無所属 | 現 | 1,917 |
40 | 当 | がんの さとし | 無所属 | 現 | 1,874 |
41 | 当 | 工藤 すず子 | 社会民主党 | 元 | 1,826 |
42 | 当 | 大橋 ひろし | 参政党 | 元 | 1,809.062 |
43 | 当 | 田中 むつお | 日本維新の会 | 新 | 1,767 |
44 | 当 | 戸張 ともこ | 立憲民主党 | 現 | 1,766 |
45 | 浦野 真 | 日本共産党 | 新 | 1,704 | |
46 | 成島 りょうた | 立憲民主党 | 現 | 1,660 | |
47 | 小沢 あけみ | 無所属 | 現 | 1,613 | |
48 | 川野 ひろし | 無所属 | 新 | 1,596.937 | |
49 | 木村 みね子 | 無所属 | 元 | 1,581 | |
50 | 冨岡 けんすけ | 無所属 | 新 | 1,417 | |
51 | 桜井 秀三 | 無所属 | 現 | 1,417 | |
52 | 川井 きよまさ | 無所属 | 元 | 1,344 | |
53 | 竹内 さちえ | 無所属 | 新 | 1,336 | |
54 | 上條 えいこ | 無所属 | 新 | 1,086 | |
55 | 後藤 たけし | 令和タケちゃん党 | 新 | 981 | |
56 | そりはし 忍 | 無所属 | 新 | 976 | |
57 | 小黒 智恵 | 無所属 | 新 | 752 | |
58 | 石井 よしたか | 無所属 | 新 | 705.689 | |
59 | 鈴木 秀介 | 無所属 | 新 | 625.449 | |
60 | ちだ たかし | 日本改革党 | 新 | 619 | |
61 | 吉田 健 | 無所属 | 新 | 400 | |
62 | 中村 たかのり | 無所属 | 新 | 283.576 | |
63 | ひろせ みつお | 無所属 | 新 | 167.067 | |
64 | 中山 統晶 | 無所属 | 新 | 70 |
(松戸市のサイトより転載)
投票率が低いとイロモノが当選しやすいみたいなので、
みんな選挙に行って!お願い!
(クリックするとAmazonへジャンプします。)


コメント
コメント一覧 (5)
右翼版のれいわみたいだ。
増田氏のアカウントを引用ツイートしたアンフェや表自系の連中の罵詈雑言が余りに酷いけど、支持した人達のためにも頑張ってもらいたい